Máy in Laser đa chức năng Canon MF 4750
6.000.000 VND
Giá đã bao gồm VAT
Giá nạp mực: 80.000 VND/ lần nạp
Chức năng: IN, COPY, SCAN, FAX
Tốc độ in | 23ppm (A4) |
Độ phân giải in | 1200 x 600dpi |
Bộ nhớ | 128MB |
Máy quét | CIS, 24 bits |
Độ phân giải quét | 600 x 600dpi (quang học), 9600 x 9600dpi (nội suy) |
Máy copy | Chỉ copy đơn sắc |
Tốc độ copy (A4) | 23 bản/phút |
Độ phân giải copy | 600 x 600dpi |
Tốc độ fax | 33,6 Kbps |
Độ phân giải fax | 200 x 400dpi |
Khay giấy | Khay giấy cassette 250 tờ, khay tay 1 tờ; ADF 35 tờ |
Mực | Cartridge 328 (2.100 trang) |
Bảo hành: | 1 năm tại đơn vị sử dụng |
Máy in Laser đa chức năng Canon MF 4750, bảo hành chính hãng
Phân phối – Bảo hành tận nơi
Nhà Phân Phối Tiến Phát
Thông số kỹ thuật máy in Laser đa chức năng Canon MF 4750 chính hãng
Printing Method | Monochrome Laser | |
Print Speed (Simplex; A4/LTR) | Up to 23 / 24ppm (copies per minute) | |
Print Resolution | 600 x 600dpi | |
Print Quality with Image Refinement Technology | 1200 (equivalent) x 600dpi | |
Warm up Time (From Power On) | 13.5 secs or less | |
Recovery Time (From Sleep Mode) | Approx. 2.0 secs. | |
First Printout Time (FPOT) | Approx. 6 / 5.8 secs (A4/LTR) | |
Print Language | UFR II LT | |
Print Margins | 5 mm-top, bottom, left and right (Other sizes than Envelope) 10 mm-top, bottom, left and right (Envelope) |
|
Print Features | Watermark, Page Composer, Toner Saver | |
COPY | ||
Copy Speed (Simplex; A4/LTR) | Up to 23 / 24ppm (copies per minute) | |
Copy Resolution | 600 x 600dpi | |
First Copy Time (FCOT) | Approx. 9.0 / 8.7 secs (A4/LTR) | |
Maximum Number of Copies | Up to 99 copies | |
Reduce / Enlargement | 25 – 400 % in 1% increments | |
Copy Features | Memory Sort, 2 on 1, 4 on 1, ID Card Copy | |
SCAN | ||
Scan Resolution | Optical: Up to 600 x 600dpi Driver Enhanced: Up to 9600 x 9600dpi |
|
Color Depth | 24-bit | |
Pull Scan | Yes, USB | |
Push Scan (Scan To PC) with MF ToolBox | Yes, USB | |
Scan Features | TWAIN, WIA (Scan Driver Compatibility) | |
FAX | ||
Modem Speed | Up to 33.6Kbps | |
Fax Resolution | Up to 200 x 400dpi | |
Compression Method | MH, MR, MMR | |
Memory Capacity (*1) | Up to 256 pages | |
One-touch Dial | 3 dials | |
Coded Dial | Up to 100 dials | |
Group Dials / Destinations | Max. 102 dials / Max. 102 destinations | |
Sequential Broadcast | Max. 113 destinations | |
Receive Mode | FAX Only, Manual, Answering, Fax/Tel Auto Switch | |
Memory Backup | Permanent fax memory back-up | |
Fax Features | FAX Forwarding, Dual Access, Remote Reception, PC FAX (Transmission only), DRPD, ECM, Auto Redial, Fax Activity Reports, Fax Activity Result Reports, Fax Activity Management Reports | |
PAPER HANDLING | ||
Auto Document Feeder (ADF) | 35 sheets (80g/m2 or less ) | |
Available Paper Size for Auto Document Feeder | A4, B5, A5, B6, LTR, LGL, Custom (Min. 105 x 148mm to Max. 356 x 216mm) | |
Paper Input (Standard) | Plain Paper (60-80g/m2): 250-sheet Cassette, 1-sheet Multipurpose Tray | |
Paper Output | 100 sheets (face down , 20lb LTR / 68g/m2 A4) | |
Paper Sizes (Standard Cassette) | A4, B5, A5, LGL, LTR, STMT, EXE, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, FLS, 16K, IndexCard Envelope: COM10, Monarch, C5, DL, Custom (Min. 76.2 x 210mm to Max. 216 x 356 mm) |
|
Paper Sizes (Multipurpose Tray) | A4, B5, A5, LGL, LTR, STMT, EXE, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, FLS, 16K, IndexCard Envelope: COM10, Monarch, C5, DL, Custom (Min. 76.2 x 127mm to Max. 216 x 356 mm) |
|
Paper Types | Plain, Heavy, Recycled, Transparency, Label, Envelope | |
Paper Weight (Standard Cassette) | 60 to 163 g/m2 | |
Paper Weight (Multipurpose Tray) | 60 to 163 g/m2 | |
CONNECTIVITY & SOFTWARE | ||
Standard Interface(s) (Wired) | USB 2.0 Hi-Speed | |
Operating System Compatibility | Windows®7 (32/64-bit) Windows®XP (32/64-bit) Windows®Vista (32/64-bit) Mac OS X 10.5.8 or later (*2) Linux (*3) |
|
Software Included | Printer driver, Fax Driver, Scanner driver, MF Toolbox, Address BookTool, Presto! PageManager | |
GENERAL SPECIFICATIONS | ||
Memory | 128MB | |
LCD Display | 5-line BW LCD (Vari-Angle Operation Panel) | |
Dimensions | 390 x 362 x 360mm (Cassette closed) 390 x 439 x 360mm (Cassette opened) |
|
Weight | Without cartridge | 11.3kg |
With cartridge | 11.9kg | |
Power Consumption | Maximum: | 1320W or less |
During Operation: | Approx. 560W (Average; Copying) | |
During Standby: | Approx. 5.0W | |
During Sleep: | Approx. 1.4W | |
Energy Star TEC (Typical Electricity Consumption) | 0.7kWh/week | |
Noise Levels (*4) |
During Operation: |
Sound Pressure Level (Bystander’s position): 50dB in Printing (reference value) Sound Power Level: |
During Standby: |
Sound Pressure Level (Bystander’s position): Inaudible (reference value) (*5) Sound Power Level: 4.3B or less |
|
Operating Environment | Temperature: 10 to 30°C | |
Humidity: 20% to 80% RH (no condensation) | ||
Power Requirements | AC 220 to 240V: 50 / 60Hz | |
Toner Cartridge (*6) | Cartridge 328: 2,100 pages (Bundled cartridge: 1,000 pages) |
|
Monthly Duty Cycle (*7) | Up to 8,000 pages |
Để mua máy in Laser đa chức năng Canon MF 4750 hàng chính hãng,đảm bảo chất lượng quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp:
Đại lý phân phối sản phẩm Canon – Tiến Phát
Địa chỉ: 296 Trần Văn Đang, Phường 11, Quận 3, TP.HCM
Tel: 083 935 2019
Email: tienphat@nhaphanphoitienphat.com.vn
Hotline: 0902.150.445
Cam kết Giá thành Rẻ – Chất lượng – Nhanh chóng -Hàng chính hãng. Hàng chính hãng là hàng có đầy đủ tem bảo hành,nguyên hộp